Հետաքրքրվա՞ծ եք ուսումնասիրելով, թե ինչպես կարող են մեր արտադրանքն ու ծառայությունները օգտակար լինել ձեր բիզնեսի համար: Կապվեք մեր թիմի հետ այսօր՝ մենք այստեղ ենք՝ ձեզ օգնելու համար:

| Երկու դռնանի լիարժեք սառնարան | Չորս դռնանի կողք կողքի կրկնակի ջերմաստիճանային համակարգ | Չորս դռնանի վերևի և ներքևի կրկնակի ջերմաստիճանով | |
|---|---|---|---|
| Մոդել | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Ջերմաստիճանային միջակայք (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Տարողունակություն (լ) | 378 | 890 | 925 |
| Հզորություն (Վտ) | 310 | 1032 | 1492թ. |
| Զուտ քաշը (կգ) | 85 | 170 | 160 |
| Կոմպրեսոր | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Սառնագենտ | R290 | R290 | R290 |
| Չափս (մմ) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Չորս դռնանի լիարժեք սառնարան | Վեց դռնանի վերևի և ներքևի կրկնակի ջերմաստիճանով | Վեց դռնանի լիարժեք սառնարան | |
|---|---|---|---|
| Մոդել | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Ջերմաստիճանային միջակայք (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Տարողունակություն (լ) | 925 | 1215 | 1430թ. |
| Հզորություն (Վտ) | 330 | 1015 | 500 |
| Զուտ քաշը (կգ) | 115 | 156 | 155 |
| Կոմպրեսոր | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Սառնագենտ | R290 | R290 | R290 |
| Չափս (մմ) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Արտադրանքի մոդել | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Մեր արտադրանքը ստացել է համաշխարհային հավաստագրեր անվտանգության, հուսալիության և կատարողականության առումով։